Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 64 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 45 | 70,31% |
| ATENDIDOS | 17 | 26,56% |
| INDEFERIDOS | 2 | 3,13% |
| TOTAL | 64 | 100,00% |
Totalizaram 64 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 5 | 7,81% |
| 2022 | 7 | 10,94% |
| 2023 | 14 | 21,88% |
| 2024 | 11 | 17,19% |
| 2025 | 15 | 23,44% |
| 2026 | 12 | 18,75% |
| TOTAL | 64 | 100,00% |
Totalizaram 64 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 7,81% | |
| MASCULINO | 30 | 46,88% |
| FEMININO | 29 | 45,31% |
| TOTAL | 64 | 100,00% |
Totalizaram 64 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 7,81% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 1 | 1,56% |
| ATé 20 ANOS | 10 | 15,63% |
| DE 21 A 30 ANOS | 23 | 35,94% |
| DE 31 A 40 ANOS | 15 | 23,44% |
| DE 41 A 50 ANOS | 4 | 6,25% |
| DE 51 A 60 ANOS | 6 | 9,38% |
| TOTAL | 64 | 100,00% |
Totalizaram 64 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5 | 7,81% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 7 | 10,94% |
| MéDIO COMPLETO | 9 | 14,06% |
| MéDIO INCOMPLETO | 1 | 1,56% |
| PóS-GRADUAçãO | 11 | 17,19% |
| SUPERIOR COMPLETO | 23 | 35,94% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 8 | 12,50% |
| TOTAL | 64 | 100,00% |
Totalizaram 64 solicitação(ões)



14/07/2026
24/06/2026
03/06/2026
Aguarde...